No.5428-28
ツイン21MIDタワー(ツイン21エムアイディータワー)/13階/155.76坪(514.92m²)
- 月額賃料: 相談
- 月額共益費:相談
- 敷金:相談
- 入居可能日:空き予定(2025/6/1)
物件名 | ツイン21MIDタワー(ツイン21エムアイディータワー) |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 |
最寄り駅 |
大阪ビジネスパーク駅 徒歩1分 京橋駅 徒歩7分 |
竣工 | 1986年03月 |
規模 | 地下1階~地上38階建 |
基準階面積 | 311.52坪 |
耐震 | 新耐震基準 |
空調 | セントラル空調 |
駐車場 | 有り |
エレベーター | 13基 |
ツイン21MIDタワー(ツイン21エムアイディータワー)のフロア情報(17件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 36.59坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/10/1) |
||
2階 | 220.25坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/10/1) |
||
2階 | 98.57坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/10/1) |
||
3階 | 29.8坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | ||
7階 | 91.92坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | ||
8階 | 38.57坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/5/1) |
||
9階 | 155.76坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | ||
10階 | 311.52坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/4/1) |
||
11階 | 155.76坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/4/1) |
||
12階 | 77.54坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/4/1) |
||
13階 | 38.57坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
13階 | 155.76坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
17階 | 311.52坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | ||
18階 | 65.31坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | ||
32階 | 311.52坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | ||
34階 | 233.3坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/2/1) |
||
34階 | 155.76坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/2/1) |
コメント
OBP(大阪ビジネスパーク)エリアに高く聳え立つ「ツイン21MIDタワー」です。隣接しているもう1棟をOBPパナソニックタワーと称し、全く同じタワーであるこの2棟で、ツインタワーと呼ばれております。棟内エレベーターが低層と高層で分かれており、各6基備わっています。また警備は有人警備と機械警備の併用でセキュリティ面も万全です。1フロア約311坪ですが、真ん中に共用部がある構造で東西それぞれ約155坪の面積となります。貸室内はセントラル空調で天高2,600㎜に床はOAフロアを設置し、柱のない無柱空間ですので自由なレイアウトが実現可能となっております。また、ビル内には貸会議室やリフレッシュコーナー、下層階には飲食・物販店舗もございます。