No.5428-0
ツイン21MIDタワー(ツイン21エムアイディータワー)
|
|
---|
|
|
---|
ツイン21MIDタワー(ツイン21エムアイディータワー)のフロア情報(17件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 36.59坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/10/1) |
|
2階 | 220.25坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/10/1) |
|
2階 | 98.57坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/10/1) |
|
3階 | 29.8坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
7階 | 91.92坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
8階 | 38.57坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/5/1) |
|
9階 | 155.76坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
10階 | 311.52坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/4/1) |
|
11階 | 155.76坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/4/1) |
|
12階 | 77.54坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/4/1) |
|
13階 | 38.57坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
|
13階 | 155.76坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
|
17階 | 311.52坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
18階 | 65.31坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
32階 | 311.52坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
34階 | 233.3坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/2/1) |
|
34階 | 155.76坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/2/1) |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。
OBP(大阪ビジネスパーク)エリアに高く聳え立つ「ツイン21MIDタワー」です。隣接しているもう1棟をOBPパナソニックタワーと称し、全く同じタワーであるこの2棟で、ツインタワーと呼ばれております。棟内エレベーターが低層と高層で分かれており、各6基備わっています。また警備は有人警備と機械警備の併用でセキュリティ面も万全です。1フロア約311坪ですが、真ん中に共用部がある構造で東西それぞれ約155坪の面積となります。貸室内はセントラル空調で天高2,600㎜に床はOAフロアを設置し、柱のない無柱空間ですので自由なレイアウトが実現可能となっております。また、ビル内には貸会議室やリフレッシュコーナー、下層階には飲食・物販店舗もございます。