No.5630-18
北浜 NEXU BUILD(北浜ネクスビルディング)/12階/325.95坪(1,077.54m²)
- 月額賃料: 相談
- 月額共益費:相談
- 敷金:相談
- 入居可能日:空き予定(2026/7/1)
北浜 NEXU BUILD(北浜ネクスビルディング)のフロア情報(13件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地下1階 | 34.57坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | ||
2階 | 325.95坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/4/1) |
||
3階 | 325.95坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/4/1) |
||
4階 | 325.95坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/4/1) |
||
5階 | 325.95坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/1/1) |
||
6階 | 325.95坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/1/1) |
||
7階 | 325.95坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/1/1) |
||
8階 | 325.95坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/4/1) |
||
9階 | 325.95坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/7/1) |
||
10階 | 325.95坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/7/1) |
||
11階 | 325.95坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/7/1) |
||
12階 | 325.95坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/7/1) |
||
19階 | 81.78坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 |
コメント
大阪市中央区北浜東に位置するランドマーク物件で、旧称は大阪大林ビルディングです。旧称の通り、大手ゼネコンである大林組の80周年事業を記念して建築され、大阪本店として使用されておりました。1フロアは約326坪の規模を誇り、地下3階から地上30階建て、エレベータは低層・高層の2バンクに別れて各4基ずつございます。リフレッシュスペースや喫煙スペースも完備され、利便性は抜群。万が一災害時に電力受電機能が失われた際も、ビルに設置されております非常用発電機から、最大72時間の電力供給が可能です。