No.19705-0
(仮称)淀屋橋駅西地区市街地再開発事業
物件名 | (仮称)淀屋橋駅西地区市街地再開発事業 |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜4-104 |
最寄り駅 |
淀屋橋駅 徒歩1分 |
竣工 | 2025年12月 |
規模 | 地下2階~地上29階建 |
基準階面積 | 1109.37坪 |
耐震 | 制震 |
空調 | 個別空調 |
駐車場 | 有り |
エレベーター | 18基 |
(仮称)淀屋橋駅西地区市街地再開発事業のフロア情報(10件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1109.47坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/1/1) |
||
4階 | 1109.47坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/1/1) |
||
5階 | 1109.47坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/1/1) |
||
6階 | 1109.37坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/1/1) |
||
7階 | 870坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/1/1) |
||
8階 | 1109.37坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/1/1) |
||
13階 | 939.48坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/1/1) |
||
14階 | 939.48坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/1/1) |
||
15階 | 939.48坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/1/1) |
||
17階 | 939.48坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/1/1) |
コメント
御堂筋の玄関口に位置する「淀屋橋駅西地区市街地再開発事業」です。OsakaMetro御堂筋線、京阪京都本線の淀屋橋駅直結で、駅からのアクセスが抜群です。地下1階~地上2階に商業施設が入る複合型オフィスで、基準階面積は低層約1110坪、高層約950坪の大型物件です。11階にはにぎわい施設やカンファレンスフロアの他に屋上庭園が設けられており、御堂筋を一望することが可能です。貸室内は無柱空間で天井高2.8m、OAフロアも設置されております。天井はグリッド式システム天井を採用しており、様々なニーズに合ったレイアウトが可能になります。建物は制震構造で、災害時の非常用発電の供給や帰宅困難者の一時避難場所にも設定されており、防災備蓄品も備わっております。