No.19735-20
淀屋橋ステーションワン/28階/509.69坪(1,683.25m²)
- 月額賃料: 相談
- 月額共益費:相談
- 敷金:相談
- 入居可能日:空き予定(2025/6/1)
物件名 | 淀屋橋ステーションワン |
---|---|
所在地 | 大阪府大阪市中央区北浜3-1-1 |
最寄り駅 |
淀屋橋駅 徒歩1分 |
竣工 | 2025年05月 |
規模 | 地下3階~地上31階建 |
基準階面積 | 484.54坪 |
耐震 | 制震 |
空調 | 個別空調 |
駐車場 | 有り |
エレベーター | 20基 |
淀屋橋ステーションワンのフロア情報(14件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 125.46坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
15階 | 137.51坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
17階 | 167.67坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
18階 | 224.63坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
19階 | 214.47坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
20階 | 155.62坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
21階 | 271.96坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
23階 | 486.44坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
24階 | 488.8坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
25階 | 507.33坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
26階 | 507.33坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
27階 | 507.33坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
28階 | 509.69坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
||
29階 | 509.69坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/6/1) |
コメント
御堂筋の玄関口に位置する「淀屋橋ステーションワン」です。OsakaMetro御堂筋線、京阪京都本線の淀屋橋駅直上に位置しており、駅からのアクセスが抜群です。高さ約150mは御堂筋の淀屋橋から本町の中でも随一の高さを誇ります。1フロア約480坪の無柱オフィス空間で、土佐堀通と御堂筋に面する窓からは大阪の街が一望できます。貸室内はOAフロアを完備し、天井はグリッド式システム天井を採用しているため、様々なレイアウトの実現が可能です。耐震性能にも優れており、震度6強程度の地震においても損傷が少ない構造になっております。