No.90000009-0
愛宕グリーンヒルズMORIタワー
|
![]() |
---|
|
|
---|
愛宕グリーンヒルズMORIタワーのフロア情報(4件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 465.1坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 空き予定 (2026/7/1) |
|
14階 | 465.1坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 空き予定 (2026/7/1) |
|
15階 | 465.1坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 空き予定 (2026/7/1) |
|
20階 | 113.2坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 未定 |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。