No.90000048-0
新宿NSビル
|
![]() |
---|
|
|
---|
新宿NSビルのフロア情報(7件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 26.52坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
4階 | 102.91坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
4階 | 65.57坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/5/1) |
|
4階 | 168坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/5/1) |
|
14階 | 65坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 即入居 | |
14階 | 122坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
29階 | 31.97坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。