No.90001201-0
新国際ビル
|
![]() |
---|
|
|
---|
新国際ビルのフロア情報(4件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 605.05坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2025/10/1) |
|
1階 | 457.7坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2025/10/1) |
|
4階 | 204.8坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2025/5/2) |
|
9階 | 33.3坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2025/8/1) |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。