No.90003694-0
秋葉原UDX
|
|
---|
|
|
---|
秋葉原UDXのフロア情報(5件)
階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
---|---|---|---|---|---|---|
15階 | 1393.61坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/8/1) |
|
15階 | 673.53坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2025/8/1) |
|
15階 | 720.07坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 未定 | |
15階 | 960.95坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 未定 | |
15階 | 1081.62坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 未定 |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。